Accueil > auteur·trice·s
Auteur·trice·s
Cette liste concerne l’ensemble du journal — de l’origine à aujourd’hui —, y compris les articles non saisis. Il en encore en cours…
Indexation des auteur·trice·s du Monde libertaire
Les numéros concernant ces 6781 auteur·trice·s sont listés par ordre chronologique.
Ce travail en encore en cours…
2000‘e Dogru (Turquie)
.780 (12-18 avr. 1990)
.781 (19-25 avr. 1990)
.793 (13-19 sept. 1990)
.794 (20-26 sept. 1990)
.811 (17-23 janv. 1991)
Gu__ (groupe Gaston-Couté : Loiret)
1794 (avril 2018)
1796 (juin 2018)
Gwenhael_
groupe Jules-Durand (Le Havre) — Voir Guenaël Torrebenn / Gwenhaël Torreben
Gwenolé
1852 (été 2023)
Gwen_ (groupe Graine d’anar : Lyon)
Gwizio
H.B.
H.W.
H2__
.531 (17 mai 1984)
.533 (31 mai 1984)
.538 (5 juil. 1984)
.650 (12 févr. 1987)
.652 (26 févr. 1987)
Ha Ki-rak
Ha Ki Rak
Habchi, Vincent
1287 (27 juin-3 juil. 2002)
1292 (10-16 oct. 2002)
habitants …
1253 (11-17 oct. 2001)
1265 (24-30 janv. 2002)
Hadjithomas, Joana
cinéaste (1969-....)
Haenen, Frédéric de (ill.)
illustration
Hagnauer, Roger
(1901-1986) — voir aussi Hagnauer, Roger (1901-1986) (noms cités)
Pseudonyme : Hairius.
....4 (janv. 1955)
....7 (avr. 1955)
..13 (déc. 1955)
..18 (mai 1956)
..22 (nov. 1956)
..25 (févr. 1957)
..26 (mars 1957)
..28 (mai 1957)
..30 (juil. 1957)
..31 (oct. 1957)
..32 (nov. 1957)
..33 (déc. 1957)
..34 (janv. 1958)
..35 (févr. 1958)
..37 (avr. 1958)
..38 (mai 1958)
..39 (juin 1958)
..40 (juil. 1958)
..41-42 (aout-sept. 1958)
..43 (oct. 1958)
..44 (nov. 1958)
..45 (déc. 1958)
..46 (janv. 1959)
..47 (févr. 1959)
..48 (mars 1959)
..49 (avr. 1959)
..50 (mai 1959)
..51 (juin 1959)
..54 (nov. 1959)
..55 (déc. 1959)
..57 (févr. 1960)
..67 (févr. 1961)
..58 (mars 1960)
..59 (avr. 1960)
..60 (mai 1960)
..63 (oct. 1960)
..64 (nov. 1960)
..66 (janv. 1961)
..68 (mars 1961)
..69 (avr. 1961)
..71 (juin 1961, marqué nº 70)
..72 (juil.-aout 1961)
..73 (oct. 1961)
..74 (nov. 1961)
..75 (déc. 1961)
..76 (janv. 1962)
..77 (févr. 1962)
..78 (mars 1962)
..79 (avr. 1962)
..81 (juin 1962)
..83 (oct. 1962)
..86 (janv. 1963)
.170 (avr. 1971)
.191 (juin 1973)
.217 (déc. 1975)
Hahn, Pierre
.174 (sept.-oct. 1971)
Hahn, Thomas
Haidar, Sarah
écrivaine, journaliste — Algérie
Hakim_
Algérie ?
Halary Aude
pseudonyme ?
1747s, HS nº 56 « Un été de folie ! » (8 juillet-8 septembre 2014)
Halé, Pascal
Halle, Véronique
hallebardier, le
pseudonyme de Gérard Gouarin (« Tiens voilà le hallebardier », Radio libertaire) ?
.846 (21-27 nov. 1991)
.848 (5-11 déc. 1991)
.849 (12-18 déc. 1991)
.850 (19-25 déc. 1991)
.854 (16-22 janv. 1992)
.856 (30 janv.-5 févr. 1992)
.927 (7-13 oct. 1993)
Halte à la répression (collectifs)
Hamelet, Claude
Hamm, René
.980 (22 déc. 1994-4 janv. 1995), nº commun avec Umanità nova
.981 (5-11 janv. 1995)
.988 (23 févr.-1er mars 1995), marqué 23-29 févr.
1006 (29 juin-5 juil. 1995)
1010 (28 sept.-4 oct. 1995)
1021 (14-20 déc. 1995)
1022 (21-27 déc. 1995)
1023 (28 déc. 1995-3 janv. 1996)
1025 (11-17 janv. 1996)
1026 (18-24 janv. 1996)
1037 (4-10 avr. 1996)
1038 (11-17 avr. 1996)
1045 (30 mai-5 juin 1996)
1046 (6-11 juin 1996)
1048s, HS nº 6 (été 1996)
1052 (26 sept.-2 oct. 1996)
1053 (3-9 oct. 1996), marqué 26 sept.-2 oct.
1054 (10-16 oct. 1996)
1055 (17-23 oct. 1996)
1058 (7-13 nov. 1996)
1059 (14-20 nov. 1996)
1060 (21-27 nov. 1996)
1062 (5-11 déc. 1996)
1067 (16-22 janv. 1997)
1068 (23-29 janv. 1997)
1072 (20-26 févr. 1997)
1073 (27 févr.-4 mars 1997)
1074 (6-12 mars 1997)
1075 (13-19 mars 1997)
1083 (8-14 mai 1997) marqué 7-14 mai
1083 (8-14 mai 1997) marqué 7-14 mai
1084 (15-21 mai 1997)
1089 (19-25 juin 1997)
1092 (18-24 sept. 1997)
1093 (25 sept.-1er oct. 1997)
1094 (2-8 oct. 1997)
1094 (2-8 oct. 1997)
1104 (11-17 déc. 1997)
1113 (5-11 mars 1998)
1114 (12-18 mars 1998)
1118 (9-15 avr. 1998)
1159 (8-14 avr. 1999), marqué 8-15 avr.
1161 (22-28 avr. 1999)
1165 (20-26 mai 1999)
1167 (3-9 juin 1999)
1169 (17-23 juin 1999)
1346 (12-18 févr. 2004)
1430 (16-22 mars 2006)
1441 (1er-7 juin 2006)
1469 (15-21 mars 2007)
1556 (14-20 mai 2009)
1699 (14-20 mars 2013)
Hammaberg, Lars
Hammouche, Claude
.542 (27 sept. 1984)
Hapotoc (Amsterdam)
Hargis, Mike
Haring, Keith (ill.)
(1958-1990)
Haro, Salvador
(....-1988)
Compagnon dont le décès amène le groupe Pierre-Kropotkine d’Argenteuil dont il était membre ou proche à se renommer groupe anarchiste communiste Salvador-Haro.
Frère de José Haro (1924-2008).
.492 (16 juin 1983)
.493 (23 juin 1983)
.494 (30 juin 1983)
Harpo
Harribey, Jean-Marie
Hartung, Hans (ill.)
peintre (1904-1989)
Hashimoto Yoshiharu (ca1930-1985)
Plusieurs homonymes existent dont un acteur.
Haslé, Pascal
Lycée autogéré de Paris (LAP_)
1704s, HS nº 49 « Occupons-nous de nos affaires : autogestion ! » (mai-juin 2013)
Hatting, S.
1696 (7-13 février 2013)
Hautefeuille, Lucien
Aussi : Hautemulle, Lucien
Hautemulle, Lucien
Aussi : Hautefeuille, Lucien
....8 (mai 1955, marqué 1954)
....9 (juin 1955)
..10 (juil. 1955)
..12 (nov. 1955)
..13 (déc. 1955)
..15 (févr. 1956)
..17 (avr. 1956)
..19 (juin 1956)
..24 (janv. 1957)
..25 (févr. 1957)
..27 (avr. 1957)
..28 (mai 1957)
..29 (juin 1957)
..30 (juil. 1957)
..36 (mars 1958)
..45 (déc. 1958)
..50 (mai 1959)
Hazéra, Hélène
(1952-....) — voir aussi Hélène Schwartz
1434 (13-19 avr. 2006)
1521 (19-25 juin 2008)
1795 (mai 2018)
HB__
HC__
HD__
Heath, Nick
Hébert, Alexandre
(1921-2010)
Pseudonymes : [Ernest ?], Armand.
https://maitron.fr/?article154932
Article·s paru·s sous ce nom dans Le Libertaire : pour la période 1944-1956
....3 (déc. 1954)
..11 (oct. 1955)
..13 (déc. 1955)
..19 (juin 1956)
..21 (oct. 1956)
..32 (nov. 1957)
..33 (déc. 1957)
..50 (mai 1959)
..79 (avr. 1962)
..89 (avr. 1963)
.102 (juin 1964)
.108 (janv. 1965)
Hébert, Éric
groupe de Rouen
Au moins 1 affiche anarchiste parue sous ce nom (voir sur le site Placard).
.591 (31 oct. 1985)
.592 (7 nov. 1985)
.594 (21 nov. 1985)
.596 (5 déc. 1985)
.597 (12 déc. 1985)
.598 (19 déc. 1985)
.600 (2 janv. 1986)
.605 (6 févr. 1986)
.606 (13 févr. 1986)
.608 (27 févr. 1986)
.610 (13 mars 1986)
.616 (24 avr. 1986)
.618 (8 mai 1986)
.624 (19 juin 1986)
.629 (18 sept. 1986)
.636 (6 nov. 1986)
.639 (27 nov. 1986)
.642 (18 déc. 1986)
.644 (1er janv. 1987)
.648 (29 janv. 1987)
.649 (5 févr. 1987)
.659 (16 avr. 1987)
.660 (23 avr. 1987)
.662 (7 mai 1987)
.669 (25 juin 1987)
.672 (10 sept. 1987)
.675 (1er oct. 1987)
.683 (26 nov. 1987)
.688 [31 déc. 1987], sans date
.692 (28 janv. 1988)
.700 (24 mars 1988)
.712 (16 juin 1988)
.713 (23 juin 1988)
.715 (7 juil. 1988) [marqué 7 juin]
Hédou, Jean
1960-....) — groupe de Rouen ; pseud. Delgranados
1034s, suppl., mars 1996
1045 (30 mai-5 juin 1996)
1049 (5-11 sept. 1996), marqué 1050
1060 (21-27 nov. 1996)
1103 (4-10 déc. 1997)
1290 (26 sept.-2 oct. 2002)
1293 (17-23 oct. 2002)
1296 (7-13 nov. 2002)
1661 (23-29 février 2012)
1714s, HS nº 51 « Le travail pour quoi faire ? » (sept.-oct. 2013)
1733s, Hors-série nº 54 (mars-avril 2014)
1733s, Hors-série nº 54 (mars-avril 2014)
1739 (17-23 avril 2014)
Helena
Héléna, André
(1919-1972) — romancier
Hélène_
.434 (4 mars 1982)
Hélène_ D. (GroMéLiFA)
1311 (13-19 mars 2003)
Hélène_ et Élodie-Cécile (Commission femmes)
Hélène_ P.
Helio
.182 (juin-juil.-aout 1972)
.215 (oct. 1975)
Hellas, docteur
Article·s paru·s sous ce nom dans Le Libertaire : pour la période 1944-1956
..32 (nov. 1957)
..33 (déc. 1957)
Hellmo
Helmer
.167 (janv. 1971)
Helms, R. P.
Helven, Robert
Helyo
.682 (19 nov. 1987)
Hémel
pseud. de : Maurice Laisant
..24 (janv. 1957)
..26 (mars 1957)
..28 (mai 1957)
..32 (nov. 1957)
..34 (janv. 1958)
..35 (févr. 1958)
..36 (mars 1958)
..40 (juil. 1958)
..41-42 (aout-sept. 1958)
..44 (nov. 1958)
..53 (oct. 1959)
..55 (déc. 1959)
..62 (juil.-aout 1960)
..63 (oct. 1960)
..66 (janv. 1961)
..69 (avr. 1961)
..70 (mai 1961)
..72 (juil.-aout 1961)
..73 (oct. 1961)
..77 (févr. 1962)
..80 (mai 1962)
..83 (oct. 1962)
..84 (nov. 1962)
..85 (déc. 1962)
..86 (janv. 1963)
..92 (juil. 1963)
..98 (févr. 1964)
.100 (avr. 1964)
.103 (juil. 1964)
.108 (janv. 1965)
.111 (avr. 1965)
.116 (nov. 1965)
.117 (déc. 1965)
.119 (févr. 1966)
.120 (mars 1966)
.121 (avr. 1966)
.124 (juil.-aout 1966)
.126 (nov. 1966)
.126 (nov. 1966)
.132 (mai 1967)
.133 (juin 1967)
.136 (nov. 1967)
.137 (déc. 1967)
.138 (janv. 1968)
.139 (févr. 1968)
.140 (mars 1968)
.142 (mai 1968)
.142s, nº spéc. (juin 1968)
.143 (juil.-aout 1968)
.144 (sept.-oct. 1968)
.146 (déc. 1968)
.147 (janv. 1969)
.148 (févr. 1969)
.150 (avr. 1969)
.151 (mai 1969)
.152 (juin 1969)
.154 (sept.-oct. 1969)
.155 (nov. 1969)
.156 (déc. 1969)
.157 (janv. 1970)
.159 (mars 1970)
.161 (mai 1970)
.162 (juin 1970)
.163 (juil.-aout 1970)
.165 (nov. 1970)
.166 (déc. 1970)
.167 (janv. 1971)
.172 (juin 1971)
.175 (nov. 1971)
.176 (déc. 1971)
.178 (févr. 1972)
.179 (mars 1972)
.180 (avr. 1972)
.184 (nov. 1972)
.191 (juin 1973)
.195 (nov. 1973)
.197, marqué 196 (janv. 1974)
.220 (mars 1976)
.224 (juil.-aout [1976])
.254 (2 févr. 1978)
Hemmer, Lee J.
pseudonyme ?
Hémy, Jean
Hénault, Rolland
(1940-2017) — parfois Roland Hénault — pseud. Guimou de La Tronche
1359 (13-19 mai 2004)
1386 (17-23 févr. 2005)
Hennequin, Bernard
1355 (15-21 avril 2004)
1357 (29 avril-4 mai 2004) marqué nº 1356
1364 (17-23 juin 2004)
1383 (27 janv.-2 févr. 2005)
1393 (7-13 avr. 2005)
1781 (15 septembre-15 octobre 2016)
Hennequin, Thomas
Hénocque, Guy
1323 (5-11 juin 2003)
1347 (19-25 févr. 2004)
Hénocque, Johann
Bremen (Brême, Allemagne)
1577s2, HS nº 38 (24 déc. 2009-22 févr. 2010)
1587 (18-24 mars 2010)
1763 (29 janvier-4 février 2015)
Henri K.
ou Henry K.
..72 (juil.-aout 1961)
..75 (déc. 1961)
..76 (janv. 1962)
..77 (févr. 1962)
..78 (mars 1962)
..79 (avr. 1962)
Henri, Paul
Henriko_
Henri_ (groupe René-Lochu : Vannes & Rostrenen)
Henri_ (individuel Bretagne)
Henry (Rouen)
professeur en lycée professionnel
Henry, Émile
1836 (février 2022)
Hépha Istos
1821 (octobre 2020)
1822 (novembre 2020)
1823 (décembre 2020)
1824 (janvier 2021)
1825 (février 2021)
1826 (mars 2021)
1827 (avril 2021)
1828 (mai 2021)
1829 (juin 2021)
1830 (été 2021)
1831 (septembre 2021)
1832 (octobre 2021)
1836 (février 2022)
1837 (mars 2022)
1854 (octobre 2023)
Herbeaux, Chrys
Herbet, Franck
pseud. de René Bianco
.165 (nov. 1970)
.166 (déc. 1970)
.167 (janv. 1971)
.168 (févr. 1971)
.173 (juil.-aout 1971)
.174 (sept.-oct. 1971)
.590 (24 oct. 1985)
.752 (18 mai 1989)
Heredia, Juan
Hergé
Héric (groupe Ubu : Paris)
Herman Edward S.
professeur à l’université de Pennsylvanie ; Z magazine
Hermet, Marie-Madeleine
(1925-....) — groupe La Boétie (Asnières) ; groupe Courbevoie-Colombes ; groupe Victorine B. (Courbevoie-Colombes) ; Union des athées
.235 (juil.-aout 1977)
.237 (6 oct. 1977)
.238 (13 oct. 1977)
.240 (27 oct. 1977)
.241 (3 nov. 1977)
.248 (22 déc. 1977)
.250 (5 janv. 1978)
.254 (2 févr. 1978)
.255 (9 févr. 1978)
.258 (2 mars 1978)
.259 (9 mars 1978)
.260 (16 mars 1978)
.261 (23 mars 1978)
.262 (30 mars 1978)
.265 (20 avr. 1978)
.266 (27 avr. 1978)
.268 (11 mai 1978)
.269 (18 mai 1978)
.270 (25 mai 1978)
.271 (1er juin 1978)
.272 (8 juin 1978)
.273 (15 juin 1978)
.275 (29 juin 1978)
.276 (6 juil. 1978)
.277 (13 juil. 1978) marqué 276
.278 (7 sept. 1978)
.279 (14 sept. 1978)
.280 (21 sept. 1978)
.282 (5 oct. 1978)
.285 (26 oct. 1978)
.286 (2 nov. 1978)
.288 (16 nov. [1978])
.289 (23 nov. 1978)
.291 (7 déc. 1978)
.293 (21 déc. 1978)
.294 (28 déc. 1978)
.295 (4 janv. 1979)
.296 (11 janv. 1979)
.297 (18 janv. 1979)
.299 (1er févr. 1979)
.301 (15 févr. 1979)
.305 (15 mars 1979)
.306 (22 mars 1979)
.308 (5 avr. 1979)
.310 (19 avr. 1979)
Hernandez, Gérard
documentaliste (Ruffec)
Hernandez, Hélène
(1955-....) ; Commission femmes ; groupe Pierre-Besnard (Paris) ; émission « Femmes libres » (Radio libertaire) ; pseud. : L.N. ; LN
.551 (29 nov. 1984)
.552 (6 déc. 1984)
.554 (20 déc. 1984)
.555 (27 déc. 1984)
.560 (31 janv. 1985)
.562 (14 févr. 1985)
.568 (28 mars 1985)
.579 (13 juin 1985)
.582 (4 juil. 1985)
.583 (11 juil. 1985)
.585 (19 sept. 1985)
.589 (17 oct. 1985)
.593 (14 nov. 1985)
.595 (28 nov. 1985)
.596 (5 déc. 1985)
.600 (2 janv. 1986)
.606 (13 févr. 1986)
.618 (8 mai 1986)
.623 (12 juin 1986)
.631 (2 oct. 1986)
.633 (16 oct. 1986)
.662 (7 mai 1987)
.665 (28 mai 1987)
.668 (18 juin 1987)
.669 (25 juin 1987)
.671 (9 juil. 1987)
.679 (29 oct. 1987)
.685 (10 déc. 1987)
.690 (14 janv. 1988)
.691 (21 janv. 1988)
.716 (8 sept. 1988)
.719 (29 sept. 1988)
.720 (6 oct. 1988)
.721 (13 oct. 1988)
.722 (20 oct. 1988)
.723 (27 oct. 1988)
.724 (3 nov. 1988)
.725 (10 nov. 1988)
.726 (17 nov. 1988)
.728 (1er déc. 1988)
.730 (15 déc. 1988)
.733 (5 janv. 1989)
.735 (19 janv. 1989)
.742 (9 mars 1989)
.743 (16 mars 1989)
.753 (25 mai 1989)
.759 (6 juil. 1989)
.762 (28 sept. 1989)
.763 (5 oct. 1989)
.764 (12 oct. 1989)
.765 (19 oct. 1989)
.766 (26 oct. 1989)
.768 (23 nov. 1989)
.771 (4 janv. 1990)
.772 (18 janv. 1990)
.773 (1er févr. 1990)
.776 (15-22 mars [1990])
.778 (29 mars-4 avr. 1990)
.779 (5-11 avr. 1990)
.780 (12-18 avr. 1990)
.785 (17-23 mai 1993)
.789 (14-20 juin 1990)
.792 (été 1990)
.795 (27 sept.-3 oct. 1990)
.796 (4-10 oct. 1990)
.797 (11-17 oct. 1990)
.798 (18-24 oct. 1990)
.800 (1er-7 nov. 1990)
.807 (20-26 déc. 1990)
.824 (18-24 avr. 1991)
.825 (25 avr.-1er mai 1991)
.832 (13-19 juin 1991)
.838 (26 sept.-2 oct. 1991)
.840 (10-16 oct. 1991)
.847 (28 nov.-4 déc. 1991)
.854 (16-22 janv. 1992)
.861 (5-11 mars 1992)
.869 (30 avr.-6 mai 1992)
.873 (28 mai-3 juin 1992)
.885 (22-28 oct. 1992)
.891 (3-9 déc. 1992)
.900s, éd. spéc. (version 4, région parisienne), févr. 1993
.905 (11-17 mars 1993)
.911 (22-28 avr. 1993)
.926 (30 sept.-6 oct. 1993)
.929 (21-27 oct. 1993)
.929s, oct. 1993
.947 (3-9 mars 1994)
.948 (10-16 mars 1994)
.958 (19-25 mai 1994)
.975 (17-23 nov. 1994)
.977 (1er-7 déc. 1994)
.978 (8-14 déc. 1994)
.981 (5-11 janv. 1995)
.982 (12-18 janv. 1995)
.984 (26 janv.-1er févr. 1995)
.985s, févr. 1995
.985 (2-8 févr. 1995)
.996 (20-26 avr. 1995)
1004 (15-21 juin 1995)
1007 (7-13 sept. 1995)
1012 (12-18 oct. 1995)
1015 (2-8 nov. 1995)
1016 (9-15 nov. 1995)
1020 (7-13 déc. 1995)
1021 (14-20 déc. 1995)
1035 (21-27 mars 1996)
1042 (9-15 mai 1996)
1048s, HS nº 6 (été 1996)
1055s, suppl. « Service public », oct. 1996
1060 (21-27 nov. 1996)
1072 (20-26 févr. 1997)
1074 (6-12 mars 1997)
1075s, suppl. « Ordre moral », mars 1997
1075 (13-19 mars 1997)
1089s, HS nº 7 (juil. 1997)
1089s, HS nº 8, aout 1997
1113 (5-11 mars 1998)
1115 (19-25 mars 1998)
1116 (26 mars-1er avr. 1998)
1121 (30 avr.-6 mai 1998)
1128 (18-24 juin 1998)
1129s, HS nº 10, été 1998
1139 (5-11 nov. 1998)
1143 (3-9 déc. 1998)
1145s, HS nº 11 (24 déc. 1998-3 janv. 1999)
1154 (4-10 mars 1999)
1158 (1er-7 avr. 1999)
1160 (15-21 avr. 1999)
1165 (20-26 mai 1999)
1180 (11-17 nov. 1999), marqué 11-18 nov.
1181 (18-24 nov. 1999)
1184 (9-15 déc. 1999)
1203 (27 avr.-3 mai 2000)
1207s, suppl. « Lesbian and Gay pride », mai 2000
1217 (19-25 oct. 2000)
1228 (18-24 janv. 2001)
1231 (8-14 févr. 2001)
1239 (5-11 avr. 2001)
1367 (16-22 sept. 2004)
1380s, HS nº 27 [marqué 26] (23 déc. 2004-16 févr. 2005)
1398 (12-18 mai 2005)
1464 (8-14 févr. 2007)
1469 (15-21 mars 2007)
1472 (5-11 avr. 2007)
1473 (12-18 avr. 2007)
1489 (11-17 oct. 2007)
1508 (13-19 mars 2008)
1514s, HS nº 34 (1er mai-11 juin 2008)
1528 (9-15 oct. 2008)
1542 (5-11 févr. 2009)
1548 (19-25 mars 2009)
1578 (14-20 janvier 2010)
1601 (24-30 juin 2010)
1673 (17-23 mai 2012)
1689 (29 novembre-5 décembre 2012)
1709 (6-12 juin 2013)
1716 (26 septembre-2 octobre 2013)
1721 (14-20 novembre 2013)
1727 (9-15 janvier 2014)
1730 (30 janvier-5 février 2014)
1741 (14-21 mai 2014)
1748s, HS nº 57 « Morts pour la France » (septembre-octobre 2014)
1754 (30 octobre-5 novembre 2014)
1755s, HS nº 58 « Un monde à vendre » (novembre-décembre 2014)
1758 (11-17 décembre 2014)
1761 (15-21 janvier 2015)
1769 (12-18 mars 2015)
1769s60, Hors-Série, nº 60 « Ni dieu ! » (avril-mai 2015)
1777s63, Hors-Série, nº 63 « Démocratie lacrymogène » (janvier-février 2016)
1778 (15 avril-15 mai 2016)
1780 (15 juin-15 aout 2016)
1785 (3 février-3 mars 2017)
1786 (3 mars-3 avril 2017)
1792 (février 2018) [marqué Janvier 2018]
1793 (mars 2018)
1794 (avril 2018)
1795 (mai 2018)
1797 (juillet-aout 2018)
1798 (septembre 2018)
1799 (octobre 2018)
1800 (novembre 2018)
1802 (janvier 2019)
1802 (janvier 2019)
1804 (mars 2019)
1805 (avril 2019)
1805 (avril 2019)
1806 (mai 2019)
1806 (mai 2019)
1807 (juin 2019)
1807 (juin 2019)
1808 (juillet-aout 2019)
1810 (octobre 2019)
1811 (novembre 2019)
1812 (décembre 2019)
1813 (janvier 2020)
1814 (février 2020)
1815 (mars 2020)
1816 (avril 2020)
1817 (mai 2020)
1818 (juin 2020)
1819 (juillet-aout 2020)
1820 (septembre 2020)
1821 (octobre 2020)
1822 (novembre 2020)
1823 (décembre 2020)
1824 (janvier 2021)
1825 (février 2021)
1826 (mars 2021)
1827 (avril 2021)
1828 (mai 2021)
1829 (juin 2021)
1830 (été 2021)
1831 (septembre 2021)
1833 (novembre 2021)
1834 (décembre 2021)
1835 (janvier 2022)
1836 (février 2022)
1837 (mars 2022)
1838 (avril 2022)
1839 (mai 2022)
1840 (juin 2022)
1841 (été 2022)
1842 (septembre 2022)
1843 (octobre 2022)
1844 (novembre 2022)
1845 (décembre 2022)
1846 (janvier 2023)
1847 (février 2023)
1848 (mars 2023)
1849 (avril 2023)
1850 (mai 2023)
1851 (juin 2023)
1852 (été 2023)
1853 (septembre 2023)
1854 (octobre 2023)
1856 (décembre 2023)
1857 (janvier 2024)
1858 (février 2024)
1859 (mars 2024)
1860 (avril 2024)
1861 (mai 2024)
1862 (juin 2024)
1863 (été 2024)
1865 (octobre 2024)
1866 (novembre 2024)
1866 (novembre 2024)
1867 (janvier 2025)
1869 (février 2025)
1870 (mars 2025)
1871 (mai 2025)
Hernández, Miguel
Hernandez, Pierre
Hernando_ (CESCOL)
.835 (été 1991)
Herpin, Jean-Claude
Herscovici, H.
(....-1973)
Né en Roumanie ?
..46 (janv. 1959)
..48 (mars 1959)
..50 (mai 1959)
..51 (juin 1959)
..52 (juil.-aout 1959)
..54 (nov. 1959)
..58 (mars 1960)
..60 (mai 1960)
..67 (févr. 1961)
Hertje
Au moins 1 revue francophone parue sous ce nom (voir sur le site Bianco).
1294 (24-30 oct. 2002)
1298 (21-27 nov. 2002)
1303 (16-22 janv. 2003)
1304 (23-29 janv. 2003)
1308 (20-26 févr. 2003)
1351 (18-24 mars 2004)
1352 (25-31 mars 2004)
1353 (1er-7 avril 2004)
1355 (15-21 avril 2004)
1358 (5-11 mai 2004)
1359 (13-19 mai 2004)
1368 (23-29 sept. 2004)
1371 (14-20 oct. 2004)
1373 (28 oct.-3 nov. 2004)
1375 (11-17 nov. 2004)
1380 (16-22 décembre 2004)
1386 (17-23 févr. 2005)
1394 (14-20 avril 2005)
1402 (9-15 juin 2005)
1406 (8-14 sept. 2005)
1407 (15-21 sept. 2005)
1409 (29 sept.-5 octobre 2005)
1412 (20-26 oct. 2005)
1415 (10-16 nov. 2005)
1416 (17-23 novembre 2005)
1422 (19-25 janv. 2006)
1427 (23 févr.-1er mars 2006) [marqué 1426]
1429 (9-15 mars 2006)
1430 (16-22 mars 2006)
1433 (6-12 avril 2006)
1436 (27 avril-3 mai 2006)
1451 (19-25 octobre 2006)
1458 (7-13 décembre 2006)
1485 (13-19 sept. 2007)
Hertle, Wolfgang
co-fondateur du groupe et du journal Grasswurzel Revolution
1471 (29 mars-4 avr.2007)
1813 (janvier 2020)
Hertmans, Olivier
Bruxelles — est-ce Olivier
Hervé, Didier
Didier_ (liaison de Quimper) - Didier_ (groupe L’Oiseau des tempêtes : Quimper)
.517 (9 févr. 1984)
Hervé_
dans les années 80 deux-trois Hervé écrivaient simultanément dont Hervé (groupe Albert-Libertad) et Hervé (groupe de Paris 14e)
.526 (12 avr. 1984)
.546 (25 oct. 1984)
.552 (6 déc. 1984)
.553 (13 déc. 1984)
.554 (20 déc. 1984)
.557 (10 janv. 1985)
.558 (17 janv. 1985)
.559 (24 janv. 1985)
.560 (31 janv. 1985)
.562 (14 févr. 1985)
.563 (21 févr. 1985)
.565 (7 mars 1985)
.566 (14 mars 1985), marqué 13 mars
.569 (4 avr. 1985)
.570 (11 avr. 1985)
.571 (18 avr. 1985)
.573 (2 mai 1985)
.577 (30 mai 1985) [marqué 29 mai]
.580 (20 juin 1985)
.581 (27 juin 1985)
.584 (12 sept. 1985)
.585 (19 sept. 1985)
.587 (3 oct. 1985)
.588 (10 oct. 1985)
.590 (24 oct. 1985)
.598 (19 déc. 1985)
.599 (26 déc. 1985)
.621 (29 mai 1986)
.624 (19 juin 1986)
.637 (13 nov. 1986)
.646 (15 janv. 1987)
.667 (11 juin 1987)
.671 (9 juil. 1987)
.787 (31 mai-6 juin 1990)
1146 (7-13 janv. 1999)
Hervé_ (groupe Albert-Libertad : Paris)
.545 (18 oct. 1984), marqué nov.
.550 (22 nov. 1984)
.562 (14 févr. 1985)
.563 (21 févr. 1985)
.588 (10 oct. 1985)
.592 (7 nov. 1985)
.597 (12 déc. 1985)
.600 (2 janv. 1986)
.601 (9 janv. 1986)
.604 (29 janv. 1986)
.606 (13 févr. 1986)
.607 (20 févr. 1986), marqué 19 fevr.
.608 (27 févr. 1986)
.611 (20 mars 1986)
.612 (27 mars 1986)
.615 (17 avr. 1986)
.625 (26 juin 1986)
.692 (28 janv. 1988)
Hervé_ (groupe de Paris 14e)
.532 (24 mai 1984)
.540 (13 sept. 1984)
.541 (20 sept. 1984)
.542 (27 sept. 1984)
.543 (4 oct. 1984)
.545 (18 oct. 1984), marqué nov.
.546 (25 oct. 1984)
.547 (1er nov. 1984)
.549 (15 nov. 1984)
.551 (29 nov. 1984)
Hervé_ (groupe de Tours)
Hervé_ (groupe Jean-Roger-Caussimon : Nancy)